उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | मिनी बस | मॉडल प्रकार: | स्टार |
---|---|---|---|
लंबाई: | 6m | इंजन के प्रकार: | डीजल |
सीटें क्षमता: | 10 ~ 1 9 पीसी | गियरबॉक्स: | मैनुअल |
इंजन मॉडल: | HFC4DA1-2B2 | मैक्स। शक्ति (एचपी / आरपीएम): | 120/3600 (88 किलोवाट / 3,600 आरपीएम) |
अधिकतम गति (किमी / घंटा): | 110km / ज | मैक्स। काम की ऊंचाई: | स्कूल बस |
हाई लाइट: | star travel buses,passenger coach bus |
110 किमी / एच लक्जरी यात्री बस, स्टार मिनीबस यूरो 4 कोच स्कूल बस
जल्दी से विवरण:
1: 1 9 सीट क्षमता
2: 6 मीटर स्टार प्रकार
4: 2.771 सीसी डीजल इंजन एचएफएसी 4 डी 1
विवरण:
126 पेशेवर और तकनीकी व्यक्ति और 32 वरिष्ठ तकनीकी कर्मचारी हैं। उनमें से ज्यादातर विशेषज्ञों के रूप में प्रांतों और शहर वाहन संघों की निर्माण समिति के मंत्रालय के काम पर रखा जाता है। केंद्र उत्पाद की योजना बना रहा है, वाहन डिजाइन, विधानसभा भाग डिजाइन, प्रोटोटाइप, परीक्षण और निरीक्षण, मानकों और नियमों, खुफिया जानकारी, बौद्धिक संपदा और पेटेंट, प्रक्रिया सुधार, तकनीकी नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों, नई प्रौद्योगिकी पदोन्नति और अनुप्रयोग कार्य।
स्थापित इंजन घरेलू बाज़ार द्वारा स्थिर और गुणवत्ता के सभी साबित हुए हैं। कमिंस इंजन की तरह, युकई इंजन, जेएमसी से इसूजु प्रौद्योगिकी इंजन और इतने पर!
सभी वाहनों को कैथोड इलेक्ट्रोफ़ेसिस के साथ इलाज किया जाता है, जो वाहन जंग प्रतिरोध को अत्यधिक प्रभावित करता है।
विशिष्टता:
आदर्श | MD6608 | |
समग्र आयाम | लंबाई (मिमी) | 5,995 |
चौड़ाई (मिमी) | 2,260 | |
ऊँचाई (मिमी) | 2,830 | |
व्हील आधार (मिमी) | 3,300 | |
वाहन वजन | कर्ब (किग्रा) | 3,220 |
सकल (किलो) | 5,600 | |
बैठने की क्षमता (व्यक्ति) | पीसी | 10 ~ 19 |
ईंधन टैंक (एल) | 70 | |
टायर | मात्रा | 6 + 1 |
आकार | 7.00-16 | |
इंजन | आदर्श | HFC4DA1-2B2 |
उत्सर्जन स्तर | यूरो III | |
उत्पादक | जेएसी | |
विस्थापन (सीसी) | 2771 | |
मैक्स। शक्ति (एचपी / आरपीएम) | 120/3600 (88 किलोवाट / 3,600 आरपीएम) | |
मैक्स। टोक़ (एनएम / आरपीएम) | 280/2000 ~ 2200 | |
गियरबॉक्स | जेएसी एलसी 5 टी 30 | |
ब्रेक | एयर ब्रेक, | |
शारीरिक संरचना | सभी धातु प्रकार, अर्द्ध-अभिन्न शरीर | |
मानक विन्यास | ||
1. टुकड़े टुकड़े में सामने विंडशील्ड और स्वभाव वाला पीछे की विंडशील्ड | ||
2. एल्यूमिनियम स्लाइडिंग साइड विंडो और मेटल ब्रैकेट रियर व्यू मिरर | ||
3. एक ड्राइवर दरवाजा, एक मैनुअल तह यात्री दरवाजा | ||
4. सनरोफ | ||
5. सामान्य सीट, 2 + 1 लेआउट, समायोज्य चालक सीटें (वापस समायोज्य है) | ||
6. पीवीसी मंजिल | ||
7. एमपी 3 प्लेयर, 2 स्पीकर | ||
8. सामने विंडशील्ड के लिए डीफ्रॉस्टिंग सिस्टम | ||
9. रियर सामान बॉक्स | ||
10. सामान्य इंटीरियर |
आवेदन:
जन परिवहन; पर्यटन मिनी बस; शहरी बस; स्कूल बस